| Тарифные решения ЛенРТК по отоплению на 2020 год | |||||||||
| Муниципальный район / городской округ | Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа |
Редакции приказа ЛенРТК об установлении тарифов |
Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснаб жающей организации (без НДС), руб./Гкал |
Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал | |
| Дата | Номер | вода | |||||||
| Тихвинский МР | |||||||||
| Тихвинский |
Борское сельское поселение |
ОАО "УЖКХ Тихвинского района" | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 2 769,11 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | 2 769,11 | ||||||
| Тихвинский | Ганьковское сельское поселение | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | ||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 3 002,06 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | 3 002,06 | ||||||
| Тихвинский | Горское сельское поселение | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | ||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 2 857,97 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | 2 857,97 | ||||||
| Тихвинский | Коськовское сельское поселение | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | ||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 2 821,80 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | 2 821,80 | ||||||
| Тихвинский | Мелегежское сельское поселение | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | ||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 2 710,33 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | 2 710,33 | ||||||
| Тихвинский | Пашозерское сельское поселение | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | ||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 2 772,71 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | 2 772,71 | ||||||
| Тихвинский | Цвылевское сельское поселение | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | ||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 3 038,09 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | 3 038,09 | ||||||
| Тихвинский | Шугозерское сельское поселение | 17.12.2019 | 488-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 6 747,39 | - | ||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 6 747,39 | - | ||||||
| 20.12.2019 | 722-п | 01.01.2020 | 30.06.2020 | - | 2 601,23 | ||||
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | - | |||||||
| 2 601,23 |